Collezioni in abbonamento [ A - Z ] Per i dati aggiornati vedi Catalogo OPAC
| Titolo | Anno inizio | Collocazione | ISSN |
| American Economic Journal : Applied Economics | (2009)-(2022)- | RIV.G.32/112 | 1945-7782 American Economic Association |
| American Economic Journal : Economic Policy | (2009)-(2022)- | RIV.G.31/113 | 19457731 American Economic Association |
| American Economic Journal : Macroeconomics | (2010)-(2022)- | RIV.D.31/110 | 19457707 American Economic Association |
| American Economic Journal : Microeconomics | (2009)-(2022)- | RIV.D.32/111 | 19457669 American Economic Association |
| American economic review | 1911/20;26/32;35 - | RIV.C.3/43 | 0002-8282 American Economic Association |
| Bancaria. Rassegna della Ass.ne Bancaria Italiana | 5(1949)-70(2022)- lac.2009;2011; 2019 | RIV.F.2/35 | 0005-4623 Bancaria |
| Bollettino mensile statatistico. ISTAT | 1991 - | RIV.F.20 /32 | 0021-3136 |
| Brookings papers on economic activity | 1971 - | RIV.B.12 /51 | 0007-2303 Brookings Institutions press |
| Bulletin for international taxation | 1946 - 2011 | RIV.H.7 /107 | 0007-4624 Blackwell |
| Bulletin of economic research | 1949 - 2012 | RIV.D.17 /18 | 0307-3378 |
| Cambridge journal of economics | 1977 - 2010 | RIV.C.17/74 | 0309-166X Oxford Univ. Press |
| Canadian journal of economics | 1968 - | RIV.E.4 /30 | 0008-4085 canadian Economic Association |
| Challenge. The magazine economic affairs | 1980 - 2012 | RIV.B.18 /84 | 0577-5132 M.E. Sharpe |
| Contributions to political economy | 1983 - 2011 | RIV.L.14 /58 | 0277-5921 Oxford Univ. Press |
| De Economist | 1980 - 2011 | RIV.G.11 /87 | 0013-063X Kluwer |
| Econometrica | 1933;35;41 - 2012 | RIV.D.11 /68 | 0012-9682 Blackwell |
| Econometrics journal suppl. di: The economic journal | 1999 - 2012 | RIV.E.26 /52 | 1368-4221 Blackwell |
| Economia Italiana | 1979 - 2012 | RIV.D.12 /95 | 0392-775X |
| Economia e lavoro | 1967 - | RIV.E.3 /13 | 0012-978X |
| Economia e politica industriale | 1974 - | RIV.E.10 /100 | 0391-2078 |
| Economia internazionale | 1948 - 2015 online | RIV.D.3 /37 | 0012-981X |
| Economia politica. Rivista di teoria e analisi | 1986 - | RIV.D.29 /17 | 1120-2890 |
| Economia pubblica | 1992 - | RIV.L.12/24 | 0390-6140 |
| Economic affairs | 1980 - 2011 | RIV.G.17 /156 | 0265-0665 Blackwell |
| Economic inquiry | 1978 - 2012 | RIV.A.3 /79 | 0095-2583 Oxford Univ. Press |
| Economic journal | 1891 - | RIV.A.6 /59 | 1120-2890 Blackwell |
| Economic policy | 1988 - | RIV.I.8 / 69 | 0266-4658 Blackwell |
| Economic record | 1939 - 2012 | RIV.C.6 /90 | 0013-0249 Blackwell |
| Economic review IMF già Staff papers | 2011 - 2012 | RIV.C.15 /48 | 2041-4161 Palgrave - MacMillan |
| Economica | 1934 - | RIV.D.9 /39 | 0013-0427 Blackwell |
| Economie appliquée | 1969 - 2012 | RIV.C.2 /16 | 0013-0494 ISMEA |
| European economic review | 1969/70 - 2012 | RIV.B.7 /109 | 0014-2921 Elsevier/North Holland |
| European economy | 1988 - 2010 on line | RIV.L.5 | 0379-0991 CEE |
| European journal of the history of economic thought | 1993 - 2011 | RIV.L.25 /26 | 0967-2567 Taylor & Francis |
| European taxation | 1968 - 2011 | RIV.F.19 /106 | 0014-3139 Inter.Bureau of Fiscal Document. |
| Fiscal studies | 1979 - 2011 | RIV.B.2 /25 | 0143-5671 Institute of Fiscal Sudies |
| Giornale degli economisti e annali di economia | 1875 - 2012 | RIV.D.1 / 73 | 0017-0097 |
| Government finance statistics yearbook | 1977 - 2008 Interrotta | D.55 | 0250-7374 IMF |
| History of political economy | 1980 - 2011 | RIV.G.12 /21 | 0018-2702 Duke University Press |
| Industria (L') | 1950;54-55;57-58;1966-77;80 - | RIV.D.5 /70 | 0019-7416 |
| International economic review | 1960 - 2012 | RIV.B.15 /92 | 0020-6598 Blackwell |
| International financial statistics. + yearbook | 1948 - 2012 | RIV.H.18 /7 | 0020-6725 IMF |
| International review of law and economics | 1981 - 2012 | RIV.C.25 /28 | 0144-8188 Elsevire |
| International tax and public finance | 1994 - 2012 | RIV.E.22 /23 | 0927-5940 Kluwer |
| International tax Journal | 1977/78 - | RIV.A.21 /77 | 0097-7314 Wolters kluwer Business |
| Japan and the world economy | 1988 - 2010 | RIV.I.20 /93 | 0922-1425 North-Holland |
| Journal of economic history | 1980 - 2012 | RIV.B.4 /86 | 0022-0507 Cambridge Univ. Press |
| Journal of economic issues | 1982 - 2012 | RIV.B.17 /88 | 0021-3624 University of Texas |
| Journal of economic literature | 1963 - | RIV.F.22 /60 | 0022-0515 American Ec. Ass. |
| Journal of economic perspectives | 1987 - | RIV.I.3 /95 | 0895-3309 American Ec. Ass. |
| Journal of economic surveys | 1987 - 2012 | RIV.B.28 /65 | 0950-0804 Blackwell |
| Journal of European Economic History | 1978 - 2012 | RIV.C.18/99 | 0391-5115 Banca di Roma |
| Journal of finance | 1946 - | RIV.F.7 /31 | 0022-1082 Blackwell |
| Journal of industrial economics | 1974 - 2012 | RIV.C.16 /71 | 0022-1821 Blackwell |
| Journal of institutional and theoretical economics. JITE | 1987 - 2012 | RIV.E.20 /49 | 0932-4569 J.C.B. Mohr |
| Journal of International Business Studies | 41(2010)-51(2020)- | RIV.L.27 | 00472506 Atlanta, Ga. : School of Business Administration |
| Journal of labor economics | 1983 - 2012 | RIV.F.27 /66 | 0734-306X Univ. Chicago Press |
| Journal of macroeconomics | 1979 - 2012 | RIV.G.19 /101 | 0164-0704 Elsevire |
| Journal of monetary economics | 1975 - 2012 | RIV.A.15 /108 | 0304-3932 Elsevire |
| Journal of money, credit and banking. | 1969 - 2010 | RIV.H.8 /4 | 0022-2879 Ohio State Univ.Press |
| Journal of politiocal economy | 1992 - 2012 | RIV.A.11 /3 | 0022-3808 Univ. Chicago Press. |
| Journal of post keynesian economics | 1978 - 2012 | RIV.E.12 /81 | 0160-3477 ME Sharpe |
| Journal of public economics | 1972 - 2012 | RIV.A.18 /61 | 0047-2727 Elsevire |
| Kyklos. | 1947 - 2012 | RIV.C.7 /15 | 0023-5962 Helbing & Lichtenhahn |
| Manchester school of economic and... | 1930 - 2012 | RIV.A.29 /97 | 1463-6786 Blackwell |
| Metroeconomica. | 1949 - 2012 | RIV.A.10 /12 | 0026-1386 Blackwell |
| Moneta e credito | 1982 - dal 2008 on line | RIV.F.3 | 0026-9611 |
| National Istitute economic review | 1959 - 2012 | RIV.D.26 /80 | 0027-9501 Sage |
| National tax journal. | 1948 - 2012 | RIV.D.6 /89 | 0028-0283 National Tax Ass. |
| OECD Comptes Nationaux National Accounts | 1975 - 2010 | D.25 | 0257-7801 OECD |
| OECD Perspectives economiques | 1975 - 2012 | D.26 /19 | 0304-3274 OECD |
| Oxford economic papers | 1949 - 2012 | RIV.C.9 /29 | 0030-7653 Oxford University Press |
| Oxford review of economic policy | 1985 - | RIV.D.30 /20 | 0266-903X Oxford University Press |
| Politica economica | 1985 - | RIV.H.29 /53 | 1120-9496 |
| Problemes economiques. | 1991 - 2012 | RIV.I.15 /91 | 0032-9304 Documentation Francaise |
| Public choice | 1967 - 2012 | RIV.F.16 /67 | 0048-5829 Kluwer |
| Public Finance Research Papers | 2014 - | On-Line | |
| Public finance review | 1973 - 2011 | RIV.H.10 /94 | 1091-1421 Sage |
| Quaderni di economia del lavoro + tendenze dell'occupazione | 1975 - | RIV.E.8 /72 | 0390-105X |
| Quarterly journal of economics. | 1986 - | RIV.C.10 /105 | 0033-5533 MIT Press |
| Rapporto annuale : la situazione del Paese economica | 1955 - | D.153/38 | ISTAT |
| Rassegna economica | 1955 - | RIV.F.10/47 | 0390-010X SRM |
| Revenue statistics of OECD | 1983 - 2012 | D.103 | 1608-1099 OECD |
| Review of economic and statistics | 1919 - 2012 | RIV.F.5 /41 | 0034-6535 MIT Press |
| Review of economic studies. | 1933/34 - | RIV.D.8 /104 | 0034-6527 Oxford Univ. Press |
| Review of political economy | 1988 - 2012 | RIV.E.25 /14 | 0953-8259 Routledge |
| Ricerche economiche. Research in economics | 1959 - 2012 | RIV.B.9 /76 | 0035-5054 Elsevir/Acc. Press |
| Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze | 1937-43;1949 - | RIV.A.2 /96 | 0035-6131 |
| Rivista di economia e statistica del territorio. | 2010 - 2010 | RIV.H.21 /83 | 1971-0380 |
| Rivista italiana degli economisti | 1995 - | RIV.F.6/50 | 15938662 Il Mulino |
| Rivista di politica economica | 1921 - | RIV.F.1 /1 | 0035-6468 |
| Rivista di storia economica | 1936-43;1984-95; 1997 - | RIV.A.16 /42 | 0393-3415 |
| Rivista internazionale di scienze sociali | 1893 - | RIV.D.10 /45 | 0035-676X |
| Scandinavian journal of economics | 1976 - 2012 | RIV.A.24 /10 | 0347-0520 Blackwell |
| Social research. | 1980 - 2010 | RIV.C.19 /85 | 0037-783X New Sc. for Social Research |
| Southern economic journal | 1934 - 2012 | RIV.D.22 /62 | 0038-4038 S.E. Ass. |
| Staff papers. International Monetary Fund | 1950 - 2010 | RIV.C.15 /48 | 0020-8027 IMF |
| Studi e Note di Economia | 1996 - 2012 (online) | RIV.E.6/2 | 1590-0401 GruppoMontepaschi |
| Studi economici | 1941 - | RIV.A.8 /57 | 0039-2928 |
| World economy | 1977 - 2012 | RIV.F.11 /40 | 0378-5920 Blackwell |


